Welke kalenders voor 2027 zijn beschikbaar?
Gecontroleerd op 27 oktober 2026. Voor Euronext Amsterdam, Parijs en Brussel, Nasdaq, Frankfurt en Tradegate is een volledig geverifieerd schema voor 2027 op deze website nog niet beschikbaar. Dat betekent niet dat die beurzen gesloten zijn. Een onbekende dag krijgt geen geschatte marktstatus.
Bereken de beursdagen in 2027 of voeg beursfeestdagen toe aan je agenda.
New York Stock Exchange
Datums en uren in America/New_York. Weekenden zijn daarnaast gesloten.
| Datum | Reden | Handel |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | Nieuwjaarsdag | Gesloten |
| 2027-01-18 | Martin Luther King Jr. Day | Gesloten |
| 2027-02-15 | Presidents’ Day | Gesloten |
| 2027-03-26 | Goede Vrijdag | Gesloten |
| 2027-05-31 | Memorial Day | Gesloten |
| 2027-06-18 | Juneteenth | Gesloten |
| 2027-07-05 | Onafhankelijkheidsdag (vervangend) | Gesloten |
| 2027-09-06 | Labor Day | Gesloten |
| 2027-11-25 | Thanksgiving | Gesloten |
| 2027-11-26 | Dag na Thanksgiving | 09:30–13:00 |
| 2027-12-24 | Eerste kerstdag | Gesloten |
Open de interactieve kalender →
Deutsche Börse Xetra
Datums en uren in Europe/Berlin. Weekenden zijn daarnaast gesloten. De exacte eindejaarssessie wordt nog gecontroleerd; 30 december is daarom niet als normale sessie bevestigd.
| Datum | Reden | Handel |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | Nieuwjaarsdag | Gesloten |
| 2027-03-26 | Goede Vrijdag | Gesloten |
| 2027-03-29 | Tweede paasdag | Gesloten |
| 2027-12-24 | Kerstavond | Gesloten |
| 2027-12-30 | Afwijkende uren op 30 december nog te bevestigen. Raadpleeg Deutsche Börse. | Uren nog te bevestigen |
| 2027-12-31 | Oudejaarsdag | Gesloten |
Open de interactieve kalender →
London Stock Exchange
Datums en uren in Europe/London. Weekenden zijn daarnaast gesloten.
| Datum | Reden | Handel |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | Nieuwjaarsdag | Gesloten |
| 2027-03-26 | Goede Vrijdag | Gesloten |
| 2027-03-29 | Tweede paasdag | Gesloten |
| 2027-05-03 | Early May Bank Holiday | Gesloten |
| 2027-05-31 | Spring Bank Holiday | Gesloten |
| 2027-08-30 | Summer Bank Holiday | Gesloten |
| 2027-12-24 | Kerstavond | 08:00–12:30 |
| 2027-12-27 | Eerste kerstdag | Gesloten |
| 2027-12-28 | Boxing Day (vervangend) | Gesloten |
| 2027-12-31 | Oudejaarsdag | 08:00–12:30 |
Open de interactieve kalender →
Tokyo Stock Exchange
Datums en uren in Asia/Tokyo. Weekenden zijn daarnaast gesloten.
| Datum | Reden | Handel |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | Nieuwjaarsdag | Gesloten |
| 2027-01-11 | Coming of Age Day | Gesloten |
| 2027-02-11 | National Foundation Day | Gesloten |
| 2027-02-23 | Verjaardag keizer | Gesloten |
| 2027-03-22 | Lente-equinox | Gesloten |
| 2027-04-29 | Shōwa Day | Gesloten |
| 2027-05-03 | Grondwetdag | Gesloten |
| 2027-05-04 | Greenery Day | Gesloten |
| 2027-05-05 | Children’s Day | Gesloten |
| 2027-07-19 | Marine Day | Gesloten |
| 2027-08-11 | Mountain Day | Gesloten |
| 2027-09-20 | Respect for the Aged Day | Gesloten |
| 2027-09-23 | Herfst-equinox | Gesloten |
| 2027-10-11 | Sports Day | Gesloten |
| 2027-11-03 | Culture Day | Gesloten |
| 2027-11-23 | Labor Thanksgiving Day | Gesloten |
| 2027-12-31 | Beursfeestdag | Gesloten |
Open de interactieve kalender →
Hong Kong Stock Exchange
Datums en uren in Asia/Hong_Kong. Weekenden zijn daarnaast gesloten.
| Datum | Reden | Handel |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | Nieuwjaarsdag | Gesloten |
| 2027-02-05 | Vooravond Chinees Nieuwjaar | 09:30–12:00 |
| 2027-02-08 | Chinees Nieuwjaar | Gesloten |
| 2027-02-09 | Chinees Nieuwjaar | Gesloten |
| 2027-03-26 | Goede Vrijdag | Gesloten |
| 2027-03-29 | Tweede paasdag | Gesloten |
| 2027-04-05 | Ching Ming | Gesloten |
| 2027-05-13 | Verjaardag Boeddha | Gesloten |
| 2027-06-09 | Tuen Ng Festival | Gesloten |
| 2027-07-01 | Hong Kong SAR Establishment Day | Gesloten |
| 2027-09-16 | Dag na midherfstfestival | Gesloten |
| 2027-10-01 | National Day | Gesloten |
| 2027-10-08 | Chung Yeung | Gesloten |
| 2027-12-24 | Kerstavond | 09:30–12:00 |
| 2027-12-27 | Eerste kerstdag | Gesloten |
| 2027-12-31 | Oudejaarsdag | 09:30–12:00 |
Open de interactieve kalender →
Hoe laat sluit Amerika op Black Friday 2027?
NYSE sluit op 26 november om 13:00 New York-tijd, oftewel 19:00 Nederlandse tijd. Dit overzicht bevestigt daarmee niet automatisch het schema van Nasdaq.
Historische kalender
Bekijk beursfeestdagen 2026. Elk jaar heeft een eigen kalender; schuif datums uit een ouder jaar niet simpelweg door.
Bronnen
Gecontroleerd op 27 oktober 2026. Tijden in dit artikel zijn Nederlandse tijden, tenzij anders vermeld.